重庆-角钢-槽钢-工字钢­­-­­H型钢-镀锌角钢-镀锌槽钢-镀锌圆钢-镀锌扁钢-重庆耐磨钢板-重庆花纹板-重庆钢板
重庆金钰源物资有限公司

推荐产品

联系我们

联系人:张经理
手机:15213433811
传真:023-68689110
地址:重庆大渡口区龙纹钢材市场

公司新闻

重庆角钢现货金钰源物发货

发布日期:浏览次数:1

  重庆角钢现货金钰源物发货

  重庆角钢计算公式:重量计算每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚

  例如50*5角钢:(50+50-5)*5*0.00785=3.73(此算法只能粗略算出角钢重量,实际以五金手册为准!)

  重庆角钢的规格型号:理论重量[1]品名 规格 理重kg/m 规格 理重kg/m

  重庆角钢现货表

  角钢 25*3 1.124 80*8 9.658

  角钢 25*4 1.459 80*10 11.874

  角钢 30*3 1.373 90*8 10.946

  角钢 30*4 1.786 90*10 13.476

  角钢 40*3 1.852 90*12 15.94

  角钢 40*4 2.422 100*8 12.276

  角钢 40*5 2.967 100*10 15.12

  角钢 50*3 2.332 100*12 17.898

  角钢 50*4 3.059 100*14 20.611

  角钢 50*5 3.77 100*16 23.257

  角钢 50*6 4.465 110*8 13.532

  角钢 60*5 4.57 110*10 16.69

  角钢 60*6 5.42 110*12 19.782

  角钢 63*4 3.907 110*14 22.809

  角钢 63*5 4.822 125*8 15.504

  角钢 63*6 5.721 125*10 19.133

  角钢 63*8 7.469 125*12 22.696

  角钢 70*5 5.397 125*14 26.193

  角钢 70*6 6.406 140*10 21.488

  角钢 70*7 7.398 140*12 25.522

  角钢 70*8 8.373 140*14 29.49

  角钢 75*5 5.818 160*12 29.391

  角钢 75*6 6.905 160*14 33.987

  角钢 75*7 7.976 160*16 38.518

  角钢 75*8 9.03 160*18 48.63

  角钢 75*10 11.089 180*18 48.634

  角钢 80*6 7.736 200*24 71.168

  理论计算公式 边厚*0.00785=kg/m

  本公司规格/非标定制。


联系方式

全国服务热线

13667668868

联系人:张经理

手机:15213433811

传真:023-68689110

地址:重庆大渡口区龙纹钢材市场

Copyright © 2022 重庆金钰源物资有限公司 版权所有 鲁ICP备2021006426号-1