重庆-角钢-槽钢-工字钢­­-­­H型钢-镀锌角钢-镀锌槽钢-镀锌圆钢-镀锌扁钢-重庆耐磨钢板-重庆花纹板-重庆钢板
重庆金钰源物资有限公司

推荐产品

联系我们

联系人:张经理
手机:15213433811
传真:023-68689110
地址:重庆大渡口区龙纹钢材市场

重庆槽钢

发布日期:2023/3/16 10:05:46浏览次数:10

槽钢.jpg

  槽钢规格型号表重量如下:

  (格式:名称——型号细节——尺寸——理论重量)

  1、 槽钢——5号——50 * 37 * 4.5——5.438

  2、 槽钢——6.3#——63 * 40 * 4.8——6.634

  3、 槽钢——8号——80 * 43 * 5.0——8.046

  4、 槽钢——10#——100 * 48 * 5.3——10.007

  5、 槽钢——12#——120 * 53 * 5.5——12.059

  6、 槽钢——14#A——140 * 58 * 6.0——14.535

  7、 槽钢——14#B——140 * 60 * 8.0——16.733

  8、 槽钢——16#A——160 * 63 * 6.5——17.24

  9、 槽钢——16#B——160 * 65 * 8.5——19.752

  10、 槽钢——18#A——180 * 68 * 7.0——20.174

  11、 槽钢——18#B——180 * 70 * 9.0——23

  12、 槽钢——20#A——200 * 73 * 7.0——22.637

  13、 槽钢——20#B——200 * 75 * 9.0——25.777

  14、 槽钢——22#a——220 * 77 * 7.0——24.999

  15、 槽钢——22#B——220 * 79 * 9.0——28.453

  16、 槽钢——25#A——250 * 78 * 7.0——27.41

  17、 槽钢——25#B——250 * 80 * 9.0——31.335

  18、 槽钢——25#C——250 * 82 * 11——35.26

  19、 槽钢——28#A——280 * 82 * 7.5——31.427

  20、 槽钢——28#B——280 * 84 * 9.5——35.823

  21、 槽钢——28#C——280 * 86 * 11.5——40.219

  22、 槽钢——30#A——300 * 85 * 7.5——34.463

  23、 槽钢——30#B——300 * 87 * 9.5——39.173

  24、 槽钢——30#C——300 * 89 * 11.5——43.883

  25、 槽钢——32#A——320 * 88 * 8.0——38.083

  26、 槽钢——32#B——320 * 90 * 10——43.107

  27、 槽钢——32#C——320 * 92 * 12——48.131

  28、 槽钢——36#A——360 * 96 * 9.0——47.814

  29、 槽钢——36#B——360 * 98 * 11——53.466

  30、 槽钢——36#C——360 * 100 * 13——59.118

  31、 槽钢——40#A——400 * 100 * 10.5——58.928

  32、 槽钢——40#B——400 * 102 * 12.5——65.208

  33、 槽钢——40#C——400 * 104 * 14.5——71.488


联系方式

全国服务热线

13667668868

联系人:张经理

手机:15213433811

传真:023-68689110

地址:重庆大渡口区龙纹钢材市场

Copyright © 2022 重庆金钰源物资有限公司 版权所有 鲁ICP备2021006426号-1